LA COLAZIONE
LA COLAZIONE
L'APERITIVO
L'APERITIVO
Il Menù alla Carta
Caffetteria
| Bevanda | Prezzo (€) |
| CAFFÈ | 1,3 |
| Caffè macchiato | 1,3 |
| Caffè macchiatone | 1,5 |
| Caffè doppio | 2,6 |
| Decaffeinato | 1,5 |
| Decaffeinato in ghiaccio | 1,9 |
| Caffè corretto | 1,8 |
| Caffè freddo | 1,8 |
| Caffè in ghiaccio | 1,8 |
| Caffè leccese | 2,5 |
| Caffè americano | 2 |
| Espressino | 1,5 |
| Espressino estivo | 2,5 |
| Cappuccino | 1,7 |
| Latte | 1,5 |
| Latte piccolo | 0,8 |
| Latte macchiato | 1,7 |
| Latte macchiato estivo | 1,7 |
| Granita di caffè con panna | 4 |
| Ginseng (dolce o amaro) | 1,7 |
| Ginseng tazza grande | 2,3 |
| Ginseng in ghiaccio | 2 |
| Orzo | 1,5 |
| Orzo grande | 2 |
| Orzo in ghiaccio | 1,8 |
| Cioccolata calda | 3 |
| Caffè shakerato | 3 |
| Mousse di caffè | 3 |
| Mousse di fior di latte | 3 |
| Mousse mista | 3 |
| Tè caldo | 2 |
| Tisana | 3.00 |
Cornetto
| Brioche | 1,2 |
| Brioche crema e nutella | 2 |
| Brioche uvetta e crema | 1,2 |
| Maritozzo | 1,2 |
| Maritozzo con panna | 2 |
| Cornetto Crema | 1,2 |
| Cornetto Cioccolato | 1,2 |
| Cornetto Albicocca | 1,2 |
| Cornetto vuoto | 1,2 |
| Cornetto ai cereali vuoto | 1,2 |
| Cornetto vegano VUOTO | 1,3 |
| Girelle con gocce di cioccolato | 1,2 |
| Girelle con uvetta | 1,2 |
| Pan gocciole | 1,2 |
| Monachina (crema e amarena) | 1,2 |
| Conchiglia chantilly | 1,2 |
| Sfoglia alla mela | 1,2 |
| Treccia miele e noci | 1,5 |
| Krapfen VUOTO | 1,5 |
| CORNETTO SENZA GLUTINE VUOTO | 3,5 |
| Mini VUOTO | 0,6 |
*DISPONIBILITà PRODOTTO SOLO LA MATTINA
**AGGIUNTA DI DIVERSE FARCITURE +0,30
(ALBICOCCA,AMARENA,ARANCIA,CIOCCOLATO BIANCO,CREMA,
FONDENTE, FRUTTI DI BOSCO, MIELE,NUTELLA,NUTELLA SENZA LATTOSIO, PISTACCHIO)
Succo di Frutta
| Frutto | Prezzo (€) |
| Pesca | 2,5 |
| Pera | 2,5 |
| Albicocca | 2,5 |
| Mela verde | 2,5 |
| Pompelmo | 2,5 |
| Ananas | 2,5 |
| Pesca mango | 2,5 |
| Mirtillo | 3 |
| Melograno | 3 |
| Ace | 2,5 |
| FRULATTO MANDORLA PESCA E MANGO | 3,00 |
Dolci
| Nome | Prezzo (€) |
| Bocconotto (crema e amarenra; crema e cioccolato) | 2 |
| Strudel (cioccolato; amarena; albicocca; uva e noci) | 2 |
| Tetta di venere | 1,5 |
| Bignolata | 3,5 |
| Bignolata piccola | 1,5 |
| Bignè (crema; cioccolato) | 0,8 |
| BISCOTTO | 0,5 |
| Bignè di profitteroleS | 1,5 |
| Cassatina | 1,3 |
| Sospiro | 1,3 |
| Babbà | 1,3 |
| Cannolo siciliano | 1,3 |
| Cannolo crema | 1 |
| Cheesecake ( pistacchio; frutti di bosco) | 1,5 |
| Coda d’aragosta | 1,5 |
| Fruttino | 1 |
| Fruttino grande | 3 |
| Pasta di mandorla | 0,6 |
| Pesca | 1,3 |
| Rotolo di pan di Spagna ( CICCOLATO; PISTACCHIO ) | 1,3 |
| SALAME DI CIOCCOLATO | 1 |
| Mousse ( tre cioccolati; ricotta e uvetta macerate nel rum) | 1,5 |
| Tiramisù | 2,5 |
| Tiramisù senza lattosio | 2,5 |
| Trancio di torta | 3,5 |
| VENEZIANA | 1,5 |
| ZEPPOLINA | 1,3 |
Bibite Analcoliche
| Nome | Prezzo (€) |
| ACQUA 0,5 LT | 1 |
| ACQUA 1,5 LT | 2 |
| APEROL BITTER | 3 |
| APEROL SODA | 3 |
| APERTASS | 3 |
| CAMPARI BITTER | 3 |
| CAMPARI SODA | 3 |
| Crodino | 2,5 |
| Bitter bianco | 2,5 |
| Bitter rosso | 2,5 |
| Cedrata | 2,5 |
| CHINOTTO | 2,5 |
| Cocktail San Pellegrino Rosso | 2,5 |
| Cocktail San Pellegrino Bianco | 2,5 |
| Fanta | 2,5 |
| Coca Cola | 2,5 |
| Coca Cola Zero | 2,5 |
| COCA COLA DOPPIO ZERO | 2,5 |
| Estathé | 2,5 |
| Tè artigianale | 2,5 |
| Gassosa | 2,5 |
| Spremuta d’arancia | 3 |
| Lemon Soda | 2,5 |
| Limonata | 2,5 |
| Centrifugato | 4 |
| Monster Energy | 3,5 |
| Red Bull | 3 |
| Tonica | 2,5 |
| Tonica Limone | 2,5 |
Rosticceria
| Nome | Prezzo (€) |
| Aperitivo completo CON BIBITA analcolica | 10 |
| Aperitivo completo CON BIBITA alcolica | 12 |
| Aperitivo completo CON COCKTAIL fruttato | 12 |
| Aperitivo completo special (cocktail pestato; DISTILLATI PREMIUM) | 15 |
| Aperitivo con acqua | 8 |
| Aperitivo senza bibite | 7 |
| Arancini | 0,4 |
| Crocchette | 0,4 |
| Polpette | 0,4 |
| Pepite | 0,4 |
| Panzerottino *INTESO COME SINGOLO PEZZO | 0,5 |
| Panzerotto | 2 |
| SCROCCHIARELLA farcita | 3 |
| SCROCCHIARELLA pomodoro | 1,5 |
| SCROCCHIARELLA MARGHERITA | 2 |
| SCROCCHIARELLA AI CEREALI AL pomodoro | 2 |
Birre
| Prodotto | Prezzo |
|---|
| Calice di prosecco | 3,50 |
| Calice di vino | 3,50 |
| Spritz | 5,00 |
| Cocktail vari a partire da: | 5,00 |
| Vodka beluga | 8,00 |
| Vodka belvedere | 8,00 |
| Vodka greygroose | 8,00 |
| Vodka finlandia | 5,00 |
| Beck’s | 2,50 |
| BJORNE | 3,00 |
| Corona | 3,00 |
| Heineken | 2,50 |
| Nastro zero alcool | 2,50 |
| Nastro azzurro | 2,50 |
| Raffo | 2,00 |
| Tennent’s | 3,00 |
| Tuborg | 2,50 |
Gin
| Prodotto | Prezzo |
|---|---|
| ADAMUS | 10,00 |
| BOMBAY | 5,00 |
| BUCHINGHAM PALACE | 7,00 |
| CORRICELLA | 7,00 |
| CRESPO | 10,00 |
| HENDRICK’S | 7,00 |
| ETSU | 8,00 |
| GENEROUS PURPLE | 8,00 |
| DEL PROFESSORE | 8,00 |
| GINEPRAIO ANPHORA NAVY | 7,00 |
| GINEPRAIO MEDITERRANEO | 7,00 |
| GINEPRAIO ORGANIC | 7,00 |
| INSULAE | 7,00 |
| INSULAE SICILIA | 7,00 |
| JODHPUR LONDON DRY | 7,00 |
| JODHPUR MANDORE | 7,00 |
| MACAJA | 10,00 |
| macaja CASK | 10,00 |
| macaja NAVY | 10,00 |
| MARCONI 42 | 5,00 |
| MARTIN MILLER’S | 6,00 |
| N°3 LONDON DRY | 7,00 |
| SAKURAO BLACK | 12,00 |
| SAKURAO CLASSIC | 7,00 |
| SANTA ANA | 7,00 |
| ESCAPEGRACE | 10,00 |
| TANQUERAY | 6,00 |
| TARANTOLA | 7,00 |
| ZODIACO (ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO,LEONE, VERGINE, SAGITTARIO,CAPRICORNO,ACQUARIO,PESCI) |
7,00 |
Amari
| Prodotto | Prezzo |
|---|---|
| Amarissimo salento | 4,00 |
| amaro del capo | 3,00 |
| averna | 3,00 |
| bayles | 3,00 |
| borghetti | 3,00 |
| branca menta | 3,00 |
| braulio | 3,00 |
| classico salento | 4,00 |
| crema di pistacchio | 3,00 |
| Cynar | 3,00 |
| disaronno | 3,00 |
| fernet | 3,00 |
| fragolina | 3,00 |
| JAGERMEISTER | 3,00 |
| JEFFERSON | 3,00 |
| LIMONCELLO | 3,00 |
| LIMONCELLO CREMA | 3,00 |
| LIQUIRIZA | 3,00 |
| LUCANO | 3,00 |
| MONTENEGRO | 4,00 |
| PADRE PEPPE | 3,00 |
| PETRUS | 3,00 |
| POLI VACA MORA | 3,00 |
| QNK CUNCAPPA | 2,50 |
| SAMBUCA | 3,00 |
| SAN MARZANO | 3,00 |
| SANDERMEN PORTO | 3,00 |
| TONICO DEL POETA | 3,00 |
| TOSOLINI | 5,00 |
| UNICUM | 3,00 |
Grappa
| Prodotto | Prezzo |
|---|
| 18 lune | 4,00 |
| 903 | 4,00 |
| Anfora | 5,00 |
| Berta nibbio | 4,00 |
| Berta roccanivo | 10,00 |
| Della valle demerara | 8,00 |
| Della valle riserva 983 | 5,00 |
| Della valle xo | 5,00 |
| Grappa miele | 3,00 |
| Nonino | 5,00 |
| BONOLLO Off | 5,00 |
| BONOLLO Off BIANCA | 4,00 |
| Poli 24 carati | 4,00 |
| Poli smooth BIANCA | 4,00 |
| Poli cleopatra amarone | 6,00 |
| Poli cleopatra moscato | 6,00 |
| Poli due barili | 8,00 |
| Prime uve BIANCA | 3,00 |
| Primitivo barrique | 5,00 |
| Primitivo BIANCA | 5,00 |
| Segnana chardonnay BIANCA | 4,00 |
| Segnana gentile BIANCA | 4,00 |
| Segnana moscato BIANCA | 4,00 |
| Segnana pinot nero BIANCA | 4,00 |
| Segnana solera collection | 5,00 |
| Segnana solera di solera | 4,00 |
Whisky
| Prodotto | Prezzo |
|---|
| BulleTt bourbon | 6,00 |
| Chivas regal | 3,00 |
| Getleman jack’ | 6,00 |
| Glan grant | 3,00 |
| J&b | 3,00 |
| Jack daniel’s | 4,00 |
| Loch lomond | 7,00 |
| Oban | 7,00 |
| Peats | 7,00 |
| Poli whisky | 10,00 |
| Push bilL | 5,00 |
| Red label | 3,00 |
| Talisker | 7,00 |
| The famous grouse | 5,00 |
| The famous grouse ruby | 5,00 |
| William grant’s | 3,00 |
Cognac / Brandy
| Prodotto | Prezzo |
|---|
| Baron de sigognac Armagnac | 7,00 |
| Cardenal Mendoza | 5,00 |
| Gaston de casteljac | 7,00 |
| Gran duque d’alba | 4,00 |
| GRANDMANIER | 4,00 |
| Martell | 5,00 |
| Premieres Saveurs | 7,00 |
| Rare & delicate | 3,00 |
| St. Remy vsop | 2,50 |
| Vecchia Romagna | 3,00 |
| Stravecchio | 2,50 |
Rum
| Prodotto | Prezzo |
|---|
| barcelò 40° anniversario | 15,00 |
| barcelò DORATO | 4,00 |
| Barcelò imperial | 8,00 |
| Barcelò imperial PORTO | 8,00 |
| bumbu | 6,00 |
| bumbu xo | 8,00 |
| CANUTO 7 ANNI | 5,00 |
| clement SELECT BARREL | 7,00 |
| diplomatico | 6,00 |
| Don papa | 6,00 |
| Don papa baroko | 6,00 |
| Don papa masskara | 6,00 |
| el dorado | 4,00 |
| federica matte hse | 7,00 |
| guatemala | 10,00 |
| JUNGLA | 7,00 |
| MARAMA | 7,00 |
| Matusalem 15 anni | 4,00 |
| matusalem 7 anni | 4,00 |
| Pampero | 4,00 |
| Pelle rossa | 5,00 |
| relicario peated | 7,00 |
| relicario vermouth | 7,00 |
| relicario domenicano | 7,00 |
| ROMERO SONS | 7,00 |
| SAN MIGUEL 5 ANNI | 4,00 |
| SAN MIGUEL 7 ANNI | 6,00 |
Gelati
| Dimensione | Prezzo (€) |
| COPPA SMALL | 4 |
| COPPA MEDIUM | 5 |
| COPPA BIG | 7 |
|
*CON PANNA + 0,50
|
Gusti
- Cioccolato
- Nocciola
- Pistacchio AL NATURALE
- Fior di latte
- Mandorlato
- Rocher
- Zuppa inglese
- BISCOTTO
- Fondente
- Cassata
- Fragola
- Limone
- Cheesecake
- Stracciatella
- MANGO
- Country CAKE
- Snickers
- Amarena croccante
- Caramello SALATO
- KefiR
- Pinguino
- CroccaNtino al rum
- Melone
- Bacio
- Caffé
| Nome | Prezzo (€) |
| Mousse caffé | 3 |
| Mousse fior di latte (caffè E fior di latte) | 3 |
| Mousse misto (caffè caldo e mousse fior di latte) | 3 |
| Espressino | 2,50 |
| Granita di limone | 3 |
| Granita di caffè con panna | 4 |
| Nocciolino | 3 |
| Frappè | 3 |